|
12. Lippstädter Stadtmeisterschaften 2011 |
|
Siegerliste (420 Teilnehmer) |
|||||
| Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | |
| Einzel | Stefan Höppner | Ilja Blonstein | Andreas Krampe | Alexander Tehyel | Lukas Schulte |
| Doppel | Maiwald/Maiwald | Brosch/Hoffmann | Tehyel/Erpelding | Krey/Brust | Brakonier/von Schmudde |
| Herren F | Damen | Mädchen | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
| Einzel | Jan Frie | Vanesja Sriskandarajah | Anja Lütkemeier | Lisa Richter | Selina Wiggers |
| Doppel | Frie/Wefers | Otto/Koch | Poggel/Heckmann | Althaus/Thamass | Wiggers/Ehlert |
| Jungen A | Jungen B | Schüler A | Schüler B | 2'er Team Herren | |
| Einzel | Lars Bergmann | Lukas Kindel | Rohin Noori | Dennis Grasmik | Marcel Brannekemper |
| Doppel | Calero/Steil | Noori/Nguyen | Steffens/Schulz | Noori/Kandzia | Michael Ritter |
Hier die komplette Siegerliste!